Product Details:
Minimum Order Quantity | 300000 Piece |
Power (kVA) | 160 kVA |
Genset Brand | Mahindra Powerol |
Engine Make | Mahindra |
Phase | 3-Phase |
Cooling System | Water Cooling |
Number of Cylinder | 6 |
Frequency | 50 Hz |
Rated Speed | 1500 RPM |
Engine Model | 160 kVA Mech CPCB II |
Current | 222.6 Amp |
Door Type | SL |
Intergrated Fuel Tank Capacity | 250 Ltr |
Dry Weight of DG Set | 2350 kg |
Centre Lifting DG Set Dimensions | 3750Lx1300Wx1700H mm |
Rated Kwe | 128 |
Rated Engine Power | 146.5(199) Kw(Hp) |
Deals in | Pune |
Location | Pune |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 300000 Piece |
Power (kVA) | 180 kVA |
Genset Brand | Mahindra Powerol |
Engine Make | Mahindra |
Phase | 1 & 3 Phase |
Cooling System | Water Cooling |
Number of Cylinder | 6 |
Frequency | 50 Hz |
Rated Speed | 1500 RPM |
Engine Model | 180 kVA Elec CPCB II |
Current | 250.4 Amp/Three Phase |
Door Type | SL |
Dry Weight of DG Set | 2750 kg |
Intergrated Fuel Tank Capacity | 390 Ltr |
Rated Kwe | 144 |
Rated Engine Power | 163 (221.5) Kw(Hp) |
Dimensions | 4500 X 1500 X 1878 mm |
Deals in | Pune |
Location | Pune |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 300000 Piece |
Power (kVA) | 200 kVA |
Genset Brand | Mahindra Powerol |
Engine Make | Mahindra |
Phase | 1 & 3 Phase |
Cooling System | Water Cooling |
Number of Cylinder | 6 |
Frequency | 50 Hz |
Rated Speed | 1500 RPM |
Engine Model | 200 kVA Elec CPCB II |
Current | 278.2 Amp/Three Phase |
Door Type | SL |
Intergrated Fuel Tank Capacity | 390 Ltr |
Dry Weight of DG Set | 2800 kg |
Rating Kwe | 160 |
Rated Engine Power | 180(244.6) |
Dimensions | 4500 X 1500 X 1878 MM |
Deals in | Pune |
Location | Pune |