Product Details:
| Minimum Order Quantity | 300000 Piece |
| Power | 160 KVA |
| Cooling System | Water Cooling |
| Phase | 3-Phase |
| Engine Make | Mahindra |
| Genset Brand | Mahindra Powerol |
| Power (kVA) | 160 kVA |
| Frequency | 50 Hz |
| Number of Cylinder | 6 |
| Rated Speed | 1500 RPM |
| Engine Model | 160 kVA Mech CPCB II |
| Current | 222.6 Amp |
| Door Type | SL |
| Intergrated Fuel Tank Capacity | 250 Ltr |
| Dry Weight of DG Set | 2350 kg |
| Centre Lifting DG Set Dimensions | 3750Lx1300Wx1700H mm |
| Rated Kwe | 128 |
| Rated Engine Power | 146.5(199) Kw(Hp) |
| Deals in | Pune |
| Location | Pune |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 300000 Piece |
| Power | 180 KVA |
| Phase | 1 & 3 Phase |
| Engine Make | Mahindra |
| Genset Brand | Mahindra Powerol |
| Power (kVA) | 180 kVA |
| Cooling System | Water Cooling |
| Frequency | 50 Hz |
| Number of Cylinder | 6 |
| Rated Speed | 1500 RPM |
| Engine Model | 180 kVA Elec CPCB II |
| Current | 250.4 Amp/Three Phase |
| Door Type | SL |
| Dry Weight of DG Set | 2750 kg |
| Intergrated Fuel Tank Capacity | 390 Ltr |
| Rated Kwe | 144 |
| Rated Engine Power | 163 (221.5) Kw(Hp) |
| Dimensions | 4500 X 1500 X 1878 mm |
| Deals in | Pune |
| Location | Pune |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 300000 Piece |
| Power | 200 kVA |
| Genset Rating kWe | 160 kWe |
| Phase | 1 & 3 Phase |
| Engine Make | Mahindra |
| Genset Brand | Mahindra Powerol |
| Power (kVA) | 200 kVA |
| Fuel Tank Capacity | 388 L |
| No of Phases | 3 |
| Cooling System | Water Cooling |
| Frequency | 50 Hz |
| Number of Cylinder | 6 |
| Rated Speed | 1500 RPM |
| Engine Model | 200 kVA Elec CPCB 4 |
| Current | 278.2 Amp/Three Phase |
| Door Type | SL |
| Intergrated Fuel Tank Capacity | 390 Ltr |
| Dry Weight of DG Set | 2800 kg |
| Rating Kwe | 160 |
| Rated Engine Power | 180(244.6) |
| Dimensions | 4500 X 1500 X 1878 MM |
| Deals in | Pune |
| Location | Pune |