Product Details:
| Minimum Order Quantity | 300000 Piece |
| Power | 40 kVA |
| Phase | 1 & 3 Phase |
| Engine Make | Mahindra |
| Genset Brand | Mahindra Powerol |
| Power (kVA) | 40 kVA |
| Cooling System | Water Cooling |
| Frequency | 50 Hz |
| Number of Cylinder | 4 |
| Rated Speed | 1500 RPM |
| Engine Model | 4575TCIGM-C2 |
| Current | 173.9 Amp / Single Phase |
| Door Type | DD |
| Intergrated Fuel Tank Capacity | 130 Ltr |
| Dry Weight of DG Set | 1000 kg |
| Centre Lifting DG Set Dimensions | 2500Lx1030Wx1390H mm |
| Deals in | Pune |
| Location | Pune |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 300000 Piece |
| Power | 30 kVA |
| Phase | 3-Phase |
| Engine Make | Mahindra |
| Genset Brand | Mahindra Powerol |
| Power (kVA) | 30 kVA |
| Engine Model | 3445TCIGM-C2 |
| Frequency | 50 Hz |
| Number of Cylinder | 3 |
| Rated Speed | 1500 RPM |
| Current | 130.4 Amp/Single Phase |
| Cooling System | Water Cooling |
| Door Type | DD |
| Intergrated Fuel Tank Capacity | 130 Ltr |
| Dry Weight of DG Set | 950 kg |
| Centre Lifting DG Set Dimensions | 2500Lx1030Wx1390H mm |
| Deals in | Pune |
| Location | Pune |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 300000 Piece |
| Power | 20 kVA |
| Phase | 3-Phase |
| Cooling System | Water Cooling |
| Engine Make | Mahindra |
| Genset Brand | Mahindra Powerol |
| Power (kVA) | 20 kVA |
| Frequency | 50 Hz |
| Rated Speed | 1500 RPM |
| Current | 87 Amp / Single Phase |
| Engine Model | 3285GM-C2 |
| Door Type | SD |
| Dry Weight of DG Set | 800 kg |
| Intergrated Fuel Tank Capacity | 90 Ltr |
| Number of Cylinders | 3 |
| Centre Lifting DG Set Dimensions | 2150Lx1030Wx1300H mm |
| Deals in | Pune |
| Location | Pune |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 300000 Piece |
| Power | 25 kva |
| Phase | 3-Phase |
| Engine Make | Mahindra |
| Genset Brand | Mahindra Powerol |
| Power (kVA) | 25 kVA |
| Cooling System | Water Cooling |
| Frequency | 50 Hz |
| Rated Speed | 1500 RPM |
| Engine Model | 3385TCIGM-C2 |
| Current | 108.7 Amp/Single Phase |
| Number of Cylinders | 3 |
| Door Type | SD/DD |
| Intergrated Fuel Tank Capacity | 90/130 Ltr |
| Dry Weight of DG Set | 820/940 kg |
| Centre Lifting DG Set Dimensions | 2500Lx1030Wx1390H mm |
| Deals in | Pune |
| Location | Pune |