Product Details:
| Minimum Order Quantity | 300000 Piece |
| Power | 250 kVA |
| Phase | 1 & 3 Phase |
| Engine Make | Mahindra |
| Genset Brand | Mahindra Powerol |
| Power (kVA) | 250 kVA |
| Cooling System | Water Cooled |
| Rating | 200 |
| Voltage | 415 V |
| Fuel Type | Diesel |
| Frequency | 50 Hz |
| Brand | Mahindra |
| Intergrated Fuel Tank Capacity | 425 L |
| Dry Weight of DG Set | 3300 Kg |
| Material | Mild Steel |
| Surface Treatment | Color Coated |
| Deals in | Pune |
| Location | Pune |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 300000 Piece |
| Power | 320 kva |
| Phase | 3-Phase |
| Engine Make | Mahindra |
| Genset Brand | Mahindra Powerol |
| Power (kVA) | 320 kVA |
| Rating | 256 |
| Fuel Tank Capacity | 570 L |
| Number Of Phase | 3 |
| Frequency | 50Hz |
| Engine Model | MPower63905G |
| Displacement | 9.3 ltr |
| Bore X Stroke | 116.6 X 146.1 mm |
| No. Of Cylinder | 6 |
| Starting System | 24V DC Electrical |
| Governing Class | G2 As Per ISO8528 Part V |
| Rated Output Hp | 320 |
| Height | 1780 mm |
| Width | 1600 mm |
| Length | 4350 mm |
| Weight Of Dg Set | 3950 Kg |
| Voltage | 415 V |
| Fuel Type | Diesel |
| Brand | Mahindra |
| Deals in | Pune |
| Location | Pune |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 300000 Piece |
| Power | 625 KVA |
| Phase | 3 |
| Engine Make | Mahindra |
| Genset Brand | Mahindra Powerol |
| Power (kVA) | 625 kVA |
| Voltage | 415 V |
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Tank Capacity | 900 L |
| Frequency | 50 Hz |
| Current | 869 A |
| Cooling System | Water Cooled |
| Genset Weight | 7500 kg |
| Power Factor | 0.8 (lagging) |
| Deals in | Pune |
| Location | Pune |