Product Details:
Minimum Order Quantity | 300000 Piece |
Power (kVA) | 75 kVA |
Genset Brand | Mahindra Powerol |
Engine Make | Mahindra |
Phase | 1 & 3 Phase |
Brand | Mahindra |
Number of Cylinder | 4 |
Frequency | 50 Hz |
Rated Speed | 1500 RPM |
Engine Model | 41035GM-C2 |
Current | 104.3 Amp/Three Phase |
Cooling System | Water Cooling |
Centre Lifting DG Set Dimensions | 2800Lx1150Wx1640H mm |
Dry Weight of DG Set | 1350 kg |
Intergrated Fuel Tank Capacity | 230 Ltr |
Door Type | DD |
Rated Engine Power | 68.9(93.6)kw(Hp) |
Rated Kwe | 60 |
Deals in | Pune |
Location | Pune |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 300000 Piece |
Power (kVA) | 82.5 kVA |
Genset Brand | Mahindra Powerol |
Engine Make | Mahindra |
Phase | 3-Phase |
Number of Cylinder | 4 |
Frequency | 50 Hz |
Engine Model | 82.5 KVA Mech CPCB II |
Current | 115 Amp/Three Phase |
Cooling System | Water Cooling |
Door Type | SL |
Intergrated Fuel Tank Capacity | 200 Ltr |
Dry Weight of DG Set | 1700 kg |
Centre Lifting DG Set Dimensions | 3200Lx1300Wx1700H mm |
Rated Kwe | 66 |
Deals in | Pune |
Location | Pune |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 300000 Piece |
Power (kVA) | 100 kVA |
Genset Brand | Mahindra Powerol |
Engine Make | Mahindra |
Phase | 3-Phase |
Cooling System | Water Cooling |
Number of Cylinder | 4 |
Frequency | 50 Hz |
Rated Speed | 1500 RPM |
Engine Model | 100 kVA Mech CPCB II |
Current | 139 Amp/Three Phase |
Door Type | SL |
Intergrated Fuel Tank Capacity | 200 Ltr |
Dry Weight of DG Set | 1720 kg |
Centre Lifting DG Set Dimensions | 3200Lx1300Wx1700H mm |
Rated Kwe | 80 |
Rated Engine Power | 93(126.4)Kw(Hp) |
Deals in | Pune |
Location | Pune |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 300000 Piece |
Power (kVA) | 125 kVA |
Genset Brand | Mahindra Powerol |
Engine Make | Mahindra |
Phase | 3-Phase |
Cooling System | Water Cooling |
Number of Cylinder | 6 |
Frequency | 50 Hz |
Rated Speed | 1500 RPM |
Engine Model | 125 KVA Mech CPCB II |
Current | 173.9 Amp / Three Phase |
Centre Lifting DG Set Dimensions | 3750Lx1030Wx1533H mm |
Door Type | CL |
Dry Weight of DG Set | 2150 kg |
Intergrated Fuel Tank Capacity | 245 Ltr |
Rated Kwe | 100 |
Rated Engine Power | 114.8 ( 150 ) Kw (Hp) |
Deals in | Pune |
Location | Pune |